Xe chở hóa chất ETHANOL-18 khối Hino FL được sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHỞ HÓA CHẤT ETHANOL-18 KHỐI HINO FL
| Nhãn hiệu : | HINO FL8JTSA 6×2 |
| Số chứng nhận : | |
| Ngày cấp : | 17/11/2016 |
| Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở ethanol) |
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 9740 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 3400 | kG |
| – Cầu sau : | 6340 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 14065 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9690 x 2500 x 3450 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6740 x 2360 x 1460/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 4980 + 1300 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 | mm |
| Số trục : | 3 | |
| Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | J08E-UF |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 7684 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 184 kW/ 2500 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
| Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 |
| Hệ |

