Công Ty chúng tôi đánh giá nhu cầu xe thương mại như hiện nay ở phân khúc xe tải benTrung rất được ưa chuộng, nay nhà máy CHIẾN THẮNG lắp ráp từ nguồn linh kiện đạt tiêu chuẩn nhập khẩu 100% và chỉ được lắp ráp, đóng thùng và ra giấy tờ tại Việt Nam để giảm thuế đồng thời qua đó giảm giá thành của xe. xe tải ben chiến thắng 5.8 tấn– sử dụng động cơ YN33CRD1, Sử dụng Động cơ Euro4 Phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu, mang lại chất lượng tuyệt vời cho sản phẩm,chắc chắn đây sẽ là sản phẩm mang đến bước ngoặc mới cho phân khúc xe tải ben Chiến Thắng 5.8 tấn cũng sẽ là đối thủ với các hãng khác trên thị trường hiện nay.
NỘI THẤT
Mẫu cabin được thiết kế hoàn toàn mới cabin hiện đại hơn, rộng rãi và có góc nhìn rộng hơn cho người lái so với mẫu xe ben thế hệ trước đó.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Ô TÔ TẢI (TỰ ĐỔ) DAYUN – DY5.80/TD1 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE | ĐƠN VỊ | |
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước bao (Dài x rộng x cao) | mm | 5260x2160x2520 |
Kích thước lòng thùng (m3) | mm | 3170 x 2000 x 735 (4.66 m3) |
Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1670/1640 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2800 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 |
THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | kg | 4540 |
Khối lượng hàng hóa chuyên chở | kg | 5800 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 10535 |
SỐ CHỖ NGỒI | 3 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | YN33CRD1 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO IV | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi-lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xy lanh | cm3 | 3298 |
Đường kính xy lanh x hành trình piston | mm | 100×105 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | kw/(vòng/ phút) | 85/3200 |
Mô men xoắn lớn nhất/ tốc độ vòng quay | N.m (vòng/ phút) | 315/1600-2400 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi, có hộp số phụ | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ecu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Treo phụ thuộc, nhíp lá | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau | 8.25-16 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5.6 |
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 120 |
TRANG BỊ | Điều hòa 2 chiều | |
Phanh khí xả | ||
Điều khiển góc chiếu đèn cos bằng nút xoay | ||
Camera (tùy chọn) |