Nhà máy CHIẾN THẮNG lắp ráp từ nguồn linh kiện đạt tiêu chuẩn nhập khẩu 100% xe tải ben chiến thắng 6.8 tấn (2 cầu)– sử dụng động cơ YC4D140-48, mang lại chất lượng tuyệt vời cho sản phẩm,chắc chắn đây sẽ là sản phẩm mang đến bước ngoặc mới cho phân khúc, cũng sẽ là đối thủ với các hãng khác trên thị trường hiện nay bởi sản phẩm hoàn toàn mới với thiết kế hiện đại trong thị trường xe tải ben hiện nay với giá cả rất cạnh tranh.
NGOẠI THẤT
thùng cabin thiết kế mở 5 bững tiện lợi khi lên và xuống hàng với lớp sơn tĩnh điện bền bỉ cùng gam màu xám tăng cho chiếc xe có vóc nhìn chắc chắn hơn, điều chú ý hơn là thiết kế thùng dầu nhôm giúp nhiên liệu trong thùng hạn chế gỉ sét so với thùng dầu sắt,như vậy nhiên liệu khi vào kim phun sẽ sạch hơn làm hạn chế tình trạng hư kim phun và tăng tuổi thọ cho Động cơ.
NỘI THẤT
Nội thất thiết kế hoàn toàn mới cabin hiện đại hơn phù hợp với nhu cầu của khách hàng với chất lượng được nâng lên.thiết kế taplo hiện đại và đẹp mắt trang bị điều hòa giúp thoải mái hơn khi lái xe.
Với thiết kế cần số chuyển tầng tiện lợi hơn khi di chuyển
HỆ THỐNG KHUNG GẦM VÀ ĐỘNG CƠ
khung gầm cải tiến với bản nhíp dày và rộng hơn hệ thống cầu hộp số được đồng bộ tỷ số truyền và lớn hơn, tăng khả năng leo dốc tốt hơn hoặc mắc lầy
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Ô TÔ TẢI (TỰ ĐỔ) CHIẾN THẮNG CT6.80TD1/4×4 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE | ĐƠN VỊ | |
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước bao (Dài x rộng x cao) | mm | 5900x2290x2750 |
Kích thước lòng thùng (m3) | mm | 3760 x 2120 x 710 (5.7 m3) |
Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1800/1690 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3300 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 |
THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | kg | 6000 |
Khối lượng hàng hóa chuyên chở | kg | 6800 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 12995 |
SỐ CHỖ NGỒI | 3 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | YC4D140-48 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO IV | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi-lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước, tăng áp |
|
Dung tích xy lanh | cm3 | 4214 |
Đường kính xy lanh x hành trình piston | mm | 108×115 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | kw/(vòng/ phút) | 103/2800 |
Mô men xoắn lớn nhất/ tốc độ vòng quay | N.m (vòng/ phút) | 450/1400-1800 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ecu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Treo phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau và dự phòng | 900-20 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 8.4 |
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 180 |
TRANG BỊ | Điều hòa 2 chiều | |
Phanh khí xả | ||
Khóa cửa điều khiển từ xa | ||
Kính cửa điều khiển điện | ||
Camera (tùy chọn) |